Este site usa cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência em nosso site.
Política de Privacidade.
Aceitar!
Notícias
Home
Estâncias
Segmentos turísticos
Roteiros e circuitos
Notícias
Quem somos
Agenda
Cadastro
Associados
Política de privacidade e direitos autorais
Cicloturismo pelo Caminho do Sol
Praia de Boracéia, em Bertioga: como chegar na última praia
Conheça as atrações de Ubatuba-SP
Aprecesp
Governo
Legislativo
Cidades
Roteiros e Circuitos
19.11 | Turismo deve gerar 76,5 mil empregos temporários
05.11 | Vagas no turismo alcançam segunda melhor marca do ano
27.10 | Paulistas elegem os melhores passeios para levar crianças
25.10 | Brasil é eleito melhor país para turismo de aventura
08.10 | Turismo internacional injeta US$ 4,8 bilhões no Brasil
07.10 | Em 2023, São Paulo atraiu 4,8 milhões de viagens
26.09 | Turismo brasileiro fatura R$ 95,3 bi no 1° semestre
25.09 | Viagens rodoviárias crescem 33% no primeiro semestre do ano
24.09 | Turismo brasileiro atrai mais de US$ 126 milhões
19.09 | Viagens de brasileiros em 2023 geraram R$ 20 bilhões
18.09 | Brasil é eleito melhor país para turismo de aventura mundial
13.09 | Brasil espera 6,6 milhões de turistas internacionais em 2024
09.09 | Governo de SP lança plataforma Agenda Viva SP
04.09 | Turismo brasileiro fatura R$ 95,3 bi no primeiro semestre
03.09 | Turismo ultrapassa 110 mil novos empregos gerados
30.08 | Turistas estrangeiros deixam US$ 4,3 bilhões no Brasil
19.08 | Campanha de SP apresenta atrativos turísticos
13.08 | Ações de descentralização impulsionam avanço do Cadastur
04.08 | Melhor da História: Gastos de Turistas Internacionais no BR
30.07 | Jornada do Patrimônio chega a 40 municípios em todo o Estado
27.07 | São Paulo recebeu 1,1 milhão turistas internacionais
22.07 | Brasil recebeu 3,6 milhões de turistas internacionais.
16.07 | Movimentação financeira deve bater R$ 7 bi em SP em julho
15.07 | Ministério do Turismo tem curso gratuito de inglês básico
01.07 | MTur tem mais de 200 vagas abertas em cursos
23.06 | Meio milhão de paulistas devem viajar para Festas Juninas
13.06 | Guia traz 33 experiências turísticas para quem visita SP
12.06 | Turismo mundial deverá valer 11,5 biliões de euros, em 2032
09.06 | MTur abre inscrições para curso gratuito de Libras
06.06 | Chegada de turistas internacionais no Brasil cresce 7,4%
05.06 | Turismo Brasileiro tem o melhor primeiro trimestre
03.06 | Turismo Internacional tem destaque em Abril
27.05 | 70 destinos para viajantes 60+
25.05 | Estado de SP é o destino de lazer mais vendido do Brasil
15.05 | Chegada de turistas internacionais no Brasil cresce 7,4%
10.05 | Turismo gera mais de 17,4 mil postos de trabalho em março
05.05 | Você sabe o que faz um agente de viagens?
04.05 | Macrotendências do Turismo
25.04 | Brasil tem aumento na entrada de turistas
22.04 | Brasil bate recorde de entrada de turistas internacionais
21.04 | CrediturSP bate R$ 1 bilhão em crédito turístico
08.04 | Atualização de cadastro no Mapa do Turismo Brasileiro
18.03 | Turismo e geração de empregos
10.03 | Turismo de SP é uma atividade sustentável, revela pesquisa
03.03 | Lugares mais visitados em 2023
27.02 | Ministério do Turismo oferece oito mil vagas em cursos
18.02 | Turismo acessível: MTur abre vagas para curso digital
17.02 | Atividades turísticas fecham 2023 com crescimento de 6,9%
01.02 | Redes sociais e viagens
21.01 | Turismo: a terceira atividade econômica mais importante
13.01 | MTur: dicas para melhor atender pessoas com deficiência
02.01 | Repasse de R$ 200 milhões para municípios turísticos de SP
29.12 | Movimentação de passageiros supera os 100 milhões
22.12 | SP autoriza R$ 335 milhões para obras turísticas em SP
15.12 | MTur oferece cursos para impulsionar a acessibilidade
14.12 | Trilhas do Brasil
13.12 | MTur define as 48 entidades privadas que farão parte do CNT
08.12 | Gastos dos turistas internacionais no Brasil
07.12 | Conheça o Brasil Realiza
06.12 | Turismo criará uma em cada três vagas temporárias.
04.12 | MTur libera meio bilhão de reais para incentivar o turismo
29.11 | MTur disponibiliza mais R$ 201 milhões de crédito
20.11 | MTur: investimentos ao turismo nacional
19.11 | Novo Painel de Dados do Turismo traz informações do setor
09.11 | Turismo gera mais de 24.4 mil empregos em setembro
08.11 | Turismo nacional acumula alta de quase 8%
02.11 | MTur atualiza publicação que traz análises de mercado
01.11 | Brasil adere ao Código para Proteção de Turistas
31.10 | Turismo nacional acumula faturamento de R$ 121 bi
27.10 | Cadastur já ultrapassa 150 mil estabelecimentos cadastrados
26.10 | Turismo gera 10% dos empregos com carteira assinada
24.10 | Confiabilidade dos serviços turísticos: Cadastur
23.10 | Turismo representa quase 10% do PIB paulista
18.10 | Fungetur: MTur disponibiliza mais R$ 201 milhões de crédito
16.10 | Turismo Inclusivo: Um caminho para a igualdade
11.10 | Lançada cartilha de inclusão no turismo
29.09 | SP projeta giro de R$ 276 bi para o setor em 2023
27.09 | Saiba qual a importância da Rede Trilhas para o turismo
26.09 | Dicas de segurança para uma viagem com as crianças
25.09 | Brasil recebe mais de 3,2 milhões de turistas internacionais
24.09 | Em maio, Turismo brasileiro tem alta de 7,1%
18.09 | Senac e Ministério do Turismo ofertam cursos gratuitos
10.09 | Ministério do Turismo lança novo painel no Mapa do Turismo
09.09 | Setor de serviços de SP cresce e turismo tem alta de 7,4%
06.09 | Turismo Religioso realiza 8,1 milhões de viagens nacionais
26.08 | 74% dos turistas escolhem o Turismo Rural
08.08 | Viagens em família impulsionam setor turístico
06.08 | Pesquisa aponta: 74% dos turistas escolhem o turismo rural
03.08 | Setor turístico já gerou cerca de 83,9 mil empregos em 2023
02.08 | Turismo de natureza em São Paulo cresce 30% ao ano
01.08 | Mais de 50% dos turistas com deficiência deixam de viajar
18.10 | Destinos Inteligentes reúne centenas de gestores do turismo
21.09 | Setur-SP cria Fórum Permanente das Rotas Gastronômicas
20.09 | Turismo de São Paulo gera mais de 55 mil empregos em 2022
29.05 | Guia reúne 6 roteiros e 119 atrativos no Litoral Norte
28.04 | Eventos cadastrados no Calendário do MTur mais que triplicam
19.04 | Guia online de locais pet friendly no Estado de SP
12.04 | São Paulo lança a 4ª Rota Gastronômica com 30 endereços
11.04 | Vencedores do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2020/2022
28.03 | Mtur divulga o novo Mapa do Turismo Brasileiro
22.03 | Turismo náutico ganha pacote de ações para desenvolvimento
22.02 | MTur abre cadastramento de eventos turísticos e culturais
15.02 | Ministério do Turismo lança publicação com tendências para o
04.02 | Turismo de SP mapeia destinos pet friendly
02.02 | MTur inaugura novo sistema do Mapa do Turismo
30.01 | Fundação Florestal abre consulta pública sobre o PSA Mar sem
17.01 | Abertas inscrições para curso em autismo e inclusão
12.01 | Turismo de SP viabiliza R$ 434 milhões para investimentos
31.12 | MTur prorroga prazo para atualização do Mapa do Turismo
26.12 | MTur abre inscrições em curso gratuito de Libras
16.12 | Governo de SP libera R$ 400 milhões para cidades turísticas
25.11 | Setur-SP lança o primeiro Mapa da Diversidade
11.11 | Vale do Paraíba e Mantiqueira ganham rota gastronômica
18.10 | Cidades turísticas terão inaugurações em 2021
Mais notícias